Prodi Hukum Keluarga (25/4)- Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keislaman dan spesialisasi keilmuan Fakultas/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara interdisipliner sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi/tesis.
Ujian Komprehensif kembali digelar Prodi S1 Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Tidak tanggung-tanggung komprehensif di gelar tiga hari berturut-turut, pada hari ini Rabu s.d Jum’at, 25-27 April 2018, peserta Ujian Komprehensif berjumlah 30 orang peserta resmi diujikan di tiga hari tersebut, dengan diawali pembukaan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga H. Nursyamsudin, MA.
Dari 30 orang peserta tersebut diujikan oleh 14 orang dosen penguji sesuai dengan keahlian pada mata ujian masing-masing. Ujian dilaksanakan dalam 1 majelis bertempat di Ruang Sidang Prodi Hukum Keluarga FSEI Jl. Perjuangan By Pass Cirebon.
sebagaiman jadwal terlampir :
Rabu, 25 April 2018
NO. | NIM | NAMA | WAKTU | TEMPAT | KODE DOSEN PENGUJI | DOSEN PENGUJI | |||
Bahtsul | Fiqh & | Peradilan | |||||||
(WIB) | Kutub | Ushul Fiqh | AAS | ||||||
1 | 14122110708 | Muhammad Ziaul Nugraha | 08.00 – 08.30 | Majelis I | 2 | 1 | 4 | 1 | Prof. Dr. H. Adang Djumhur, S. M.Ag |
2 | 1414211033 | Nur Romadhon | 08.30 – 09.00 | Majelis I | 6 | 3 | 10 | 2 | Dr. H. Kosim, M.Ag |
3 | 1413214023 | Hilman Fauzi | 09.00 – 09.30 | Majelis I | 7 | 5 | 11 | 3 | Dr. H. Syamsudin, M.Ag |
4 | 1413214023 | Burhanudin | 09.30 – 10.00 | Majelis I | 8 | 9 | 4 | 4 | Dr. E. Sugianto, MH |
5 | 1414211013 | Edwin Supardi | 10.00 – 10.30 | Majelis I | 12 | 1 | 10 | 5 | Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA |
6 | 14122111287 | Muamar Sanusi | 10.30 – 11.00 | Majelis I | 2 | 3 | 11 | 6 | Dr. Wardah Nuroniyah, MSI |
7 | 1414211046 | Tatang Haerudin | 11.00 – 11.30 | Majelis I | 6 | 5 | 4 | 7 | H. Nursyamsudin, MA |
8 | 1414211044 | Syamsudin | 11.30 – 12.00 | Majelis I | 7 | 9 | 10 | 8 | Ubaidillah, MHI |
9 | 1413211002 | Joko Purwanto | 08.00 – 08.30 | Majelis I | 8 | 1 | 11 | 9 | H. Ilham Bustomi, M.Ag |
10 | 1413214037 | M.Zaki Mubarok | 08.30 – 09.00 | Majelis I | 12 | 3 | 4 | 10 | Asep Saepullah, MHI |
11 | 1414212055 | Nani Fitriyani | 09.00 – 09.30 | Majelis I | 6 | 9 | 11 | 11 | Akhmad Shodikin, MHI |
12 | Dr. H. Aan jaelani, M.Ag | ||||||||
Kamis, 26 April 2018
NO. | NIM | NAMA | WAKTU | TEMPAT | KODE DOSEN PENGUJI | DOSEN PENGUJI | |||
Bahtsul | Fiqh & | Peradilan | |||||||
(WIB) | Kutub | Ushul Fiqh | AAS | ||||||
1 | 1414211063 | Iwan M. Sofwan | 08.00 – 08.30 | Majelis I | 7 | 9 | 4 | 1 | Prof. Dr. H. Adang Djumhur, S. M.Ag |
2 | 1414212052 | Insan Yanuar Hidayat | 08.30 – 09.00 | Majelis I | 12 | 3 | 11 | 2 | Dr. H. Kosim, M.Ag |
3 | 1414212053 | Khusnul Khotimah | 09.00 – 09.30 | Majelis I | 2 | 5 | 13 | 3 | Dr. H. Syamsudin, M.Ag |
4 | 1414211039 | Siti Mualifah | 09.30 – 10.00 | Majelis I | 6 | 9 | 4 | 4 | Dr. E. Sugianto, MH |
5 | 1414211041 | Siti Nur Ukhuwah | 10.00 – 10.30 | Majelis I | 7 | 1 | 10 | 5 | Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA |
6 | 1414212047 | Ahmad Nur Fadilah | 10.30 – 11.00 | Majelis I | 8 | 3 | 11 | 6 | Dr. Wardah Nuroniyah, MSI |
7 | 1414212054 | Muhamad Aip Syarifuddin | 11.00 – 11.30 | Majelis I | 12 | 5 | 13 | 7 | H. Nursyamsudin, MA |
8 | 1414212057 | Vivi Kafilatul Jannah | 11.30 – 12.00 | Majelis I | 2 | 9 | 4 | 8 | Ubaidillah, MHI |
9 | 1414212049 | Arantika Saransa | 08.00 – 08.30 | Majelis I | 6 | 1 | 10 | 9 | H. Ilham Bustomi, M.Ag |
10 | Asep Saepullah, M.HI | ||||||||
11 | Akhmad Shodikin, M.HI | ||||||||
12 | Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag | ||||||||
13 | H. Juju Jumena, MH |
Jum’at, 27 April 2018
NO. | NIM | NAMA | WAKTU | TEMPAT | KODE DOSEN PENGUJI | DOSEN PENGUJI | |||
Bahtsul | Fiqh & | Peradilan | |||||||
(WIB) | Kutub | Ushul Fiqh | AAS | ||||||
1 | 1414211025 | Masriah | 08.00 – 08.30 | Majelis I | 8 | 1 | 4 | 1 | Prof. Dr. H. Adang Djumhur, S. M.Ag |
2 | 1414211064 | Nur Fadilah | 08.30 – 09.00 | Majelis I | 2 | 3 | 10 | 2 | Dr. H. Kosim, M.Ag |
3 | 1413214045 | Ridwan Firdaus | 09.00 – 09.30 | Majelis I | 6 | 5 | 11 | 3 | Dr. H. Syamsudin, M.Ag |
4 | 1413214050 | Uca Sudrajat | 09.30 – 10.00 | Majelis I | 7 | 9 | 4 | 4 | Dr. E. Sugianto, MH |
5 | 1414213061 | Melfin Zaenul Asikin | 10.00 – 10.30 | Majelis I | 8 | 1 | 10 | 5 | Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA |
6 | 1414211040 | Siti Nafisah | 10.30 – 11.00 | Majelis I | 2 | 3 | 11 | 6 | Dr. Wardah Nuroniyah, MSI |
7 | 1414211021 | Irfan Satria Putra | 11.00 – 11.30 | Majelis I | 6 | 5 | 14 | 7 | H. Nursyamsudin, MA |
8 | 1414212058 | Yeni Nureani | 11.30 – 12.00 | Majelis I | 7 | 9 | 14 | 8 | Ubaidillah, MHI |
9 | 1414212050 | Dinul Qoyyimah | 08.00 – 08.30 | Majelis I | 8 | 1 | 4 | 9 | H. Ilham Bustomi, M.Ag |
10 | 1414211038 | Siska Miftahul Janah | 08.00 – 08.30 | Majelis II | 12 | 5 | 10 | 10 | Asep saepullah, MHI |
11 | Akhmad Shodikin, MHI | ||||||||
12 | Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag | ||||||||
13 | H. Juju Jumena, MH | ||||||||
14 | H. Didi Sukardi, MH |