Peserta Wisuda

Peserta Wisuda

Wisuda merupakan penanda kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu universitas.

Wisuda juga dapat diartikan sebagai upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan.

Sedangkan yudisium adalah istilah yang sering kita temui atau dengar di kalangan mahasiswa atau di sekitar perguruan tinggi. Kata ini kerap muncul ketika seorang mahasiswa sudah mendekati kelulusan atau wisuda. Yudisium adalah salah satu proses sebelum kelulusan atau wisuda yang mesti dilewati mahasiswa. Keduanya, yudisium dan wisuda, menjadi proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik di perguruan tinggi.

Setelah mahasiswa melalui proses yudicium tersebut barulah mahasiswa dapat mengikuti proses wisuda dan dinyatakan sebagai peserta wisuda.

Daftar Peserta Wisudawan dan Wisudawati mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga
FAKULTAS SYARIAH IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Cirebon, 4 November 2022
1 IRPAN PADILAH 1415201028 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,10 83 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
2 MOHAMMAD NAFI`UDIN 1415201035 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,15 83 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
3 ALDI APRIANSYAH 1415201064 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,05 83 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
4 AYUNI SUNDARI 1608201009 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,32 71 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
5 ABDUL PUAD 1608201013 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,23 71 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
6 IMAM MUDIN 1608201014 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,25 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
7 FITRI KHAIRIN AJRINA 1608201017 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,25 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
8 AGAM NURFADHLI 1608201036 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,19 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
9 NGAISA 1608201064 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,19 71 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
10 SIHABPUDIN 1708201002 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,42 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
11 INDRI WULAN ASIH 1708201006 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,40 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
12 IIZ ABDUL MUIZ 1708201009 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,55 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
13 KUMAEDI SYAFRUDIN 1708201022 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,35 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
14 JUMAR AGUSTIN 1708201038 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,55 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
15 ANDIKA AGUS WIJAYANTO 1708201067 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,24 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
16 MUHAMAD FACHRUL ISLAM 1708201069 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,39 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
17 MUHAMMAD EL-BAQIR SIRULLAH 1708201071 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,34 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
18 FIDIYAH NUR ADHKHA 1708201075 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,43 47 Sangat Memuaskan 16 Juni 2022
19 ANGGI PUJIANTI DAULAY 1708201078 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,47 59 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
20 AMILATUSSOLIKHAH 1808201003 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,68 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
21 PUPUT PUTRI UTAMI 1808201004 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,65 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
22 DIAN RHAMDAN HIDAYAT 1808201006 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,35 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
23 AQIM ILHAMI SIDQI 1808201008 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,63 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
24 GIANITA SYAHADA 1808201009 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,47 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
25 VICKRY MAULANNA SUDRAJAT 1808201011 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,56 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
26 KAMILA HAYATI ALKHIFNY 1808201013 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,76 47 Dengan Pujian 23 Juni 2022
27 ZHAFIRAH NABILAH 1808201014 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,54 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
28 ABDURROKHIM S 1808201016 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,40 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
29 NUNUNG NURHAYATI 1808201019 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,43 47 Sangat Memuaskan 16 Juni 2022
30 ERYANTI 1808201027 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,62 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
31 MUHAMAD ULUL AZMI 1808201029 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,34 47 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
32 FINA RIZKY NABILA 1808201030 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,51 47 Dengan Pujian 23 Juni 2022
33 KHUMAEDI HAMZAH SAPUTRA 1808201034 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,38 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
34 IRGI ADITYA MAULANA 1808201040 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,40 47 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
35 YUNAH ARIFIANI 1808201042 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,53 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
36 ASMITA VIJAYANTI 1808201044 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,49 47 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
37 MUHAMMAD DINUR FITRIAN 1808201048 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,53 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
38 YETI MELIYANI SAKINAH 1808201053 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,48 47 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
39 WAFA NABILA 1808201054 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,60 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
40 AYU IZZATUL FAIZAH 1808201056 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,60 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
41 NUR KHOFIFAH INDAH FARAWANSYAH 1808201060 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,56 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
42 KHOFIFAH 1808201061 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,53 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
43 DEWI LASFANI 1808201062 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,54 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
44 ADI MAMBAUL BARI 1808201065 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,36 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
45 ARUNI MELIANA JIOFASYA 1808201067 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,70 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
46 QOTRUNNADA 1808201070 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,56 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
47 ASTI ZHAFIRAH ANANDA 1808201074 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,53 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
48 DODI SONJAYA 1808201075 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,44 47 Sangat Memuaskan 16 Juni 2022
49 MUHAMMAD WILDAN NUR AKMAL 1808201077 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,58 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
50 MUHAMAD ADIB ROPIUDIN 1808201081 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,38 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
51 ROCHMA YANSA AWALIYAH 1808201083 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,48 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
52 MOH AFDA ALFARUQ 1808201084 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,51 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
53 RIA RIANA 1808201086 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,66 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
54 AENIH NUR JAENIH 1808201090 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,54 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
55 AIM SITI AISYAH 1808201094 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,47 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
56 SISKA ANALISA 1808201097 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,43 47 Sangat Memuaskan 16 Juni 2022
57 SRI MAYASARI 1808201098 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,59 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
58 INKA QUROTA AYUNIN 1808201101 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,65 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
59 ANWAR MUSADAT 1808201102 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,50 47 Sangat Memuaskan 23 Juni 2022
60 LAILIYAH 1808201103 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,64 47 Dengan Pujian 23 Juni 2022
61 HIMATUL AZQIYA 1808201104 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,58 47 Dengan Pujian 23 Juni 2022
62 NOVIA NUR INTAN 1808201108 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,63 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
63 MOHAMAD KHOJIN 1808201110 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,40 47 Sangat Memuaskan 16 Juni 2022
64 ANISAH 1808201113 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,38 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
65 NUR KHOFIFAH 1808201116 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,75 47 Dengan Pujian 16 Juni 2022
66 UJANG AWALUDIN ISHAQ 1808201120 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,35 50 Sangat Memuaskan 02 September 2022
67 MOHAMAD RISKI RAMADHAN 1608201053 Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah 3,13 66 Sangat Memuaskan 18 Maret 2022

Scroll to Top