Cirebon, Senin- Selasa, 15-16 November 2022
Forlap Dikti 2022
PTIPD telah melaksanakan pertemuan antara dua stekholder yang berbeda yaitu di mulai dari Sosialisasi Pengelolaan Data Dosen dan Pelaporan Data Mahasiswa pada Forlap Dikti tahun 2022 di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertemuan awal dihadiri oleh para Kajur dan Dekan atau Pimpinan yang bertanggung jawab di Unit kerjanya. Seluruh Ketua Ketua Jurusan hadir pada pertemuan Sosialisasi Pengelolaan Data Dosen dan Pelaporan Data Mahasiswa pada Forlap Dikti.
Peserta Sosialisasi Pengelolaan Data Dosen dan Pelaporan Data Mahasiswa
Pada pertemuan selanjutnya adalah petugas utama yaitu para staf Jurusan yang berada di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. yang terdapat di berbagai Fakultas yaitu : Fakultas Ilmu Tadris Keguruan ( FITK ), Fakultas Syariah , Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ( FEBI ), Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah ( FUAD ). Berikut Jurusan yang hadir adalah :
Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan yaitu :
- Tadris Bahasa Inggris
- Tadris Bahasa Indonesia
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Tadris Matematika
- Tadris Biologi
- Tadris Kimia
- Tadrris IPS
- Tadris Manajemen Pendidikan Islam
- Tadris PGMI
- Tadris PGRA
Fakultas Syariah yaitu :
- Jurusan Hukum Keluarga
- Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- Jurusan Hukum Tata Negara
- Jurusan Ilmu Falak
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ( FEBI ) yitu :
- Perbankan Syariah
- Ekonomi Syariah
- Akuntansi Syariah
- Pariwisata Syariah
Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah yaitu :
- KPI
- SPI
- PMI
- Ilmu Alquran dan Hadis
- BSA
- BKI
Pada kesempatan ini berdasarkan info PTIPD terbaru perbulan Agustus bahwa Jurusan Hukum Keluarga mendapat surat lanjutan dari Forlap Dikti tentang PEPA ( Peraturan Akreditasi ) bahwa antara Jumlah mahasiswa masuk dengan jumlah mahasiswa yang keluar tidak sesuai.
Laporan data mahasiswa ke Forlapdikti
Berikut adalah hasil Laporan ke Forlapdikti Jurusan Hukum Keluarga
No | NIM | Nama | Thn Masuk | Tidak Bayar UKT | Tidak KRS | Status AKM | Keterangan |
1 | 1415201005 | AKMAD NUR ISTA`IN | 20151 | 20211 20212 | 20202 20211 20212 | Non Aktif | IPK 1,49 Smt 14 Rekomendasi DO |
2 | 1415201026 | IMRON HASANUDIN | 20151 | 20202 20211 20212 | 20202 20211 20212 | Non Aktif | Smt 14 Rekomendasi DO |
3 | 1415201028 | IRPAN PADILAH | 20151 | – | – | Aktif | Lulus |
4 | 1415201022 | HALIZA NUR QHOLBU AFANA | 20151 | – | 20212 | Non Aktif | IPK 1.81 Smt 14 Rekomendasi DO |
5 | 1608201018 | RESKY RIFLANA RAKHMAN | 20161 | – | 20211 20212 | Non Aktif | |
6 | 1608201041 | EGY SYAHRIYAL HAQKIKI | 20161 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | IPK 1.29 Rekomendasi DO |
7 | 1708201093 | NURSYARIFUDDIN | 20171 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | |
8 | 1708201095 | AHMAD FAHMI MUNTAHAL ILMI | 20171 | – | 20212 | Non Aktif | |
9 | 1708201032 | GUSTI ALIM | 20171 | – | 20212 | Non Aktif | |
10 | 1708201096 | AMALIA FITRI | 20171 | – | 20212 | Non Aktif | |
11 | 1708201083 | ILA NURHASANAH | 20171 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
12 | 1708201101 | TAUFIK MAULANA | 20171 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
13 | 1708201004 | SRI DEWI UTAMI | 20171 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
14 | 1708201024 | AHMAD JAWAWI | 20171 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
15 | 1708201094 | KHOERUL UMAM | 20171 | – | 20212 | Non Aktif | |
16 | 1708201100 | AHMAD SIROJUDDIN HILMI | 20171 | – | 20211 20212 | Non Aktif | |
17 | 1708201103 | ANJAS AUNURROFIK RIZKIANSYAH | 20171 | – | 20212 | Non Aktif | |
18 | 1808201009 | GIANITA SYAHADA | 20181 | – | 20212 | Non Aktif | |
19 | 1808201073 | BENNY NURZAMAN ARROSYID | 20181 | – | 20211 20212 | Non Aktif | |
20 | 1808201059 | NURUL KHOLIFATUSSALAM | 20181 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | |
21 | 1808201051 | AFIFAH DAMAYANTI PUTRI | 20181 | – | 20212 | Non Aktif | |
22 | 1808201029 | MUHAMAD ULUL AZMI | 20181 | – | 20212 | Non Aktif | |
23 | 1808201063 | AFIFAH ISLAMIA | 20181 | – | 20212 | Non Aktif | |
24 | 1808201113 | ANISAH | 20181 | – | 20212 | Non Aktif | |
25 | 1808201079 | MOHAMMAD FAHMI MUHARROR | 20181 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
26 | 1808201114 | AULIA BANIN | 20181 | – | 20212 | Non Aktif | |
27 | 1808201037 | SALAFUDIN | 20181 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
28 | 1808201099 | PUTRI INDAH PURNAMA SARI | 20181 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
29 | 1808201085 | ROUDOTUL JANNAH | 20181 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
30 | 1908201060 | ABDURAHMAN WAHID | 20191 | 20201 20202 20211 20212 | 20201 20202 20211 20212 | Non Aktif | sudah di DO kan di SC |
31 | 1908201047 | MUHAMAD ABDUL RAHMAN | 20191 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
32 | 1908201005 | MAIZAN SAFARINI | 20191 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
33 | 1908201011 | MAULANI NUR HANIFAH | 20191 | 20211 20212 | 20211 20212 | Non Aktif | |
34 | 2008201145 | AHMAD BAKHTIAR RIFAI | 20201 | 20202 20211 20212 | 20202 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO |
35 | 2008201146 | JUBAEDAH | 20201 | 20211 20212 | 20211 20212 | Non Aktif | |
36 | 2008201015 | SHIFA NURHALIZA | 20201 | 20211 20212 | 20211 20212 | Non Aktif | |
37 | 2008201142 | PIPIT NURHASANAH | 20201 | 20202 20211 20212 | 20202 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO IPK 1.92 |
38 | 2008201144 | SITI NURHANIFAH | 20201 | 20202 20211 20212 | 20202 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO |
39 | 2008201133 | AMINI | 20201 | 20201 20202 20211 20212 | 20201 20202 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO IPK dan SKS = 0 |
40 | 2008201078 | MUHAMMAD ABIZAERI SALAM | 20201 | 20201 20202 20211 20212 | 20201 20202 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO IPK dan SKS = 0 |
41 | 2008201075 | ASSYIFA NUR RUMAISHA | 20201 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
42 | 2008201123 | AURA WIGUNA | 20201 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | |
43 | 2008201089 | ANIE NOERYATIE | 20201 | 20201? 20202 20211 20212 | 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO |
44 | 2008201023 | M. SYARIF ANZI H. | 20201 | 20202 20211 20212 | 20202 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO |
45 | 2008201028 | RIZKA AGUSTINA | 20201 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | |
46 | 2008201102 | UMI MUSYAROFAH | 20201 | 20201? 20202 20211 20212 | 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO |
47 | 2008201093 | BIMA SAMARA | 20201 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | |
48 | 2008201009 | SITI KHUMAIROH | 20201 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | |
49 | 2008201062 | DESYTA JULIANTI SUHERLAN | 20201 | 20201? 20202 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO |
50 | 2008201072 | MELAWATI | 20201 | 20201? 20202 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO |
51 | 2008201143 | OBBY ROBIANSYAH | 20201 | 20202 20211 20212 | 20202 20211 20212 | Non Aktif | Rekomendasi DO |
52 | 2008201018 | WIDA ULFATUL BARIYYAH | 20201 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | |
53 | 2008201079 | NUR IZZA AMAETA | 20201 | 20211 20212 | 20212 | Non Aktif | |
54 | 2108201062 | RIDA NUGRAHA | 20211 | 2021? 20212 | 20212 | Non Aktif | |
55 | 2108201145 | MUHIBULLAH | 20211 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
56 | 2108201101 | FARHAN SETIAWAN | 20211 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
57 | 2108201116 | MUHAMAD AMRULLAH | 20211 | 20212 | 20212 | Non Aktif | |
58 | 2108201139 | LAELATUSSA`ADAH | 20211 | 20212 | 20212 | Non Aktif |
PENGELOLAAN DATA UNTUK PELAPORAN PDDIKTI
ALUR DATA :
DATA SC FEEDER PDDIKTI PDDIKTI
FEEDER IMPORTER SINKRONISASI
DATA eAKADEMIK FEEDER PDDIKTI PDDIKTI
eFEEDER SINKRONISASI
DATA PDDIKTI DIGUNAKAN UNTUK :
- APLIKASI PIN.KEMDIKBID UNTUK MENGECEK ELIGIBLE MAHASISWA UNTUK PEMESANAN NINA (NOMOR IJAZAH NASIONAL)
- APLIKASI IJAZAH.KEMDIKBUD UNTUK MENGECEK VALIDITAS IJAZAH UNTUK DAFTAR CPNS, BUMN, PPG, DAFTAR S2, BEASISWA
- MULAI 2022 AKREDITASI PRODI FULL MENGGUNAKAN DATA PDDIKTI
SYARAT MEMPEROLAH PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (STATUS ELIGIBLE) :
- AKREDITASI PRODI MASIH BERLAKU
- IPK MINIMAL 2.00 UNTUK S1, DAN 3.00 UNTUK S2/S3/PROFESI
- SKS LULUS MINIMAL : S1 = 144 SKS, S2 = 36 SKS, S3 = 42 SKS
- MASA STUDI TIDAK LEBIH DARI 7 THN/14 SMSTR UNTUK S1 DAN S3, 4 THN/ 8 SMSTR = S2
- SKS MAKSIMAL PER SEMESTER 24 UNTUK S1
- PELAPORAN MINIMAL 6 SEMESTER UNTUK S1 UNTUK RESERVASI
- DATA NIK MAHASISWA HARUS ADA DAN BENAR (16 DIGIT)
KENDALA DALAM PELAPORAN PDDIKTI :
- DATA POKOK MAHASISWA DI SMART CAMPUS BELUM LENGKAP/KELIRU (NAMA, TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR, IBU KANDUNG, NIK)
- BANYAK MAHASISWA YANG TIDAK MELAKUKAN KRS (TERUTAMA YANG TINGGAL SKRIPSI) SEHINGGA PELAPORAN HARUS MANUAL SATU PER SATU MAHASISWA. (SARAN : LEBIH MASIF SOSIALISASI KE MAHASISWA)
- BANYAK MAHASISWA YANG STATUS TIDAK JELAS/TIDAK MEMBAYAR/TIDAK CUTI. PELAPORAN JUGA HARUS MANUAL (SARAN : ANJURKAN CUTI BAGI MAHASISWA TERKENDALA KULIAH)
- MASIH BANYAK JURUSAN YANG MEMAKAI KODE MATA KULIAH LAMA, KODE LAMA BANYAK YANG MASIH BENTROK (SARAN : PAKAI KODE BARU KURIKULUM 2021 WALAUPUN UNTUK ANGKATAN LAMA DIBAWAH 2021)
- NILAI PERKULIAHAN TERLAMBAT ( NILAI KKN, NILAI BAHASA ARAB/BAHASA INGGRIS)
- BANYAK KELAS PERKULIAHAN YANG TIDAK ADA DOSEN AJAR KARENA DOSEN BELUM TEREGISTRASI (NIDN/NIDK/NUP)