Selasa, 23 Agustus 2022
Persiapan Agenda Rapat Tim Akreditasi Lanjutan Jurusan Hukum Keluarga salah satunya adalah mempersiapkan data sebagai berikut :
No | C.3 | Mahasiswa |
1 | C.3.1 | Kualitas Input Mahasiswa |
2 | C.3.P1.1 | Pedoman SPMB
Gambaran Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Syekh Nurjati Cirebon |
3 | C.3.P1.2 | Standar Mutu Kualitas Input Mahasiswa Baru |
4 | C.3.P1.3 | Strategi Pencapaiannya Standar Mutu Input |
5 | C.3.P2.1 | Laporan SPMB dan analisis SWOT |
6 | C.3.P2.2 | Laporan Penyusunan Standar Mutu Kualitas Input Mahasiswa Baru dan analisis SWOT |
7 | C.3.P2.3 | SK Daya Tampung |
8 | C.3.P2.4 | SK Pendaftar |
9 | C.3.P2.5 | SK Peserta Seleksi |
10 | C.3.P2.6 | SK Mahasiswa yang Diterima
SK Kelulusan Span Tahun Ajaran 2020 |
11 | C.3.P2.7 | SK Mahasiswa yang Daftar Ulang |
12 | C.3.P2.8 | SK Mahasiswa Baru yang sesuai PDDIKTI |
13 | C.3.E.1 | Pedoman survei kepuasan kegiatan SPMB |
14 | C.3.E.2 | Undangan kegiatan survei kepuasan kegiatan SPMB |
15 | C.3.E.3 | Daftar hadir kegiatan survei kepuasan kegiatan SPMB |
16 | C.3.E.4 | Berita acara kegiatan survei kepuasan kegiatan SPMB |
17 | C.3.P4.1 | Undangan rapat tindak lanjut hasil survey |
18 | C.3.P4.2 | Daftar hadir rapat tindak lanjut hasil survey |
19 | C.3.P4.3 | Notulensi rapat tindak lanjut hasil survey |
20 | C.3.P4.4 | Berita acara kegiatan rapat merumuskan rencana tindak lanjut |
21 | C.3.P5.1 | Berita acara peningkatan Kualitas Input Mahasiswa Baru |
22 | C.3.P5.2 | Pedoman, kebijakan, dan program penerimaan mahasiswa baru |
23 | C.3.2 | Daya Tarik Program Studi |
24 | C.3.2.P1.1 | Pedoman daya tarik program studi |
25 | C.3.2.P1.2 | Data penerimaan mahasiswa asing |
26 | C.3.2.P1.3 | SK Penetapan Kelulusan Mahasiswa asing |
27 | C.3.2.P1.4 | Data registrasi mahasiswa asing |
28 | C.3.2.P1.5 | Data Mahasiswa asing Aktif di PDDIKTI |
29 | C.3.2.P2.1 | Undangan rapat kegiatan sosialisasi program studi |
30 | C.3.2.P2.2 | Daftar hadir rapat kegiatan sosialisasi program studi |
31 | C.3.2.P2.3 | Notulensi rapat kegiatan sosialisasi program studi |
32 | C.3.2.P2.4 | Berita acara rapat kegiatan sosialisasi program studi |
33 | C.3.2.P2.5 | Berita acara kegiatan sosialisasi program studi |
34 | C.3.2.P2.6 | Laporan kegiatan sosialisasi program studi dalam 3 tahun terakhir Tabel 2.a LKPS dan analisis SWOT |
35 | C.3.2.E.1 | Undangan pelaksanaan monev kegiatan sosialisasi |
36 | C.3.2.E.2 | Daftar hadir pelaksanaan monev kegiatan sosialisasi |
37 | C.3.2.E.3 | Berita acara monev kegiatan sosialisasi |
38 | C.3.2.E.4 | Laporan monev kegiatan sosialisasi dan analisis SWOT |
39 | C.3.2.P4.1 | Undangan rapat tindak lanjut hasil monev |
40 | C.3.2.P4.2 | Daftar hadir rapat tindak lanjut hasil monev |
41 | C.3.2.P4.3 | Notulensi rapat tindak lanjut hasil monev |
42 | C.3.2.P4.4 | Berita acara rapat: merumuskan rencana tindak lanjut |
43 | C.3.2.P5.1 | Berita acara peningkatan kegiatan sosialisasi |
44 | C.3.2.P5.2 | Pedoman, kebijakan, dan program baru yang memuat perbaikan sosialisasi |
45 | C.3.3 | Layanan Kemahasiswaan |
46 | C.3.3.P1.1 | Pedoman layanan kemahasiswaan (Penalaran, minat dan bakat; bimbingan karir dan kewirausahaan; kesejahteraan)
SK Rektor Tentang Laboratorium Perbankan Syariah SK Rektor Tentang Laboratorium Peradilan Agama SK Rektor Tentang Galery Investasi SK Penerima Beasiswa Bidik Misi 2018 SK Penerima Beasiswa Bidik Misi 2019 PEDOMAN ADMINISTRASI ORMAWA FSEI Pedoman PDKK SEMA FSEI 2019.12.22(1) |
47 | C.3.3.P1.2 | Pedoman survey layanan kemahasiswaan |
48 | C.3.3.P1.3 | Standar layanan kemahasiswaan |
49 | C.3.3.P2.1 | Laporan kegiatan layanan kemahasiswaan (Penalaran, minat dan bakat; bimbingan karir dan kewirausahaan; kesejahteraan)full_Laporan ORMAWA_SEMA_DEMA_HMJ FSEI 2020 |
50 | C.3.3.E.1 | Undangan pelaksanaan survei layanan kemahasiswaan |
51 | C.3.3.E.2 | Daftar hadir pelaksanaan survei layanan kemahasiswaan |
52 | C.3.3.E.3 | Berita acarasurvei layanan kemahasiswaan |
53 | C.3.3.E.4 | Laporan survei layanan kemahasiswaan dan analisis SWOT |
54 | C.3.3.P4.1 | Undangan rapat tindak lanjut hasil monev |
55 | C.3.3.P4.2 | Daftar hadir rapat tindak lanjut hasil monev |
56 | C.3.3.P4.3 | Notulensi rapat tindak lanjut hasil monev |
57 | C.3.3.P4.4 | Berita acara rapat: merumuskan rencana tindak lanjut |
58 | C.3.3.P5.1 | Berita acara peningkatan kegiatan sosialisasi |
59 | C.3.3.P5.2 | Pedoman, kebijakan, dan program baru yang memuat perbaikan sosialisasi |